Hintertux skipass
Ceník skipasů je platný pro sezonu 2019/2020, 12. října 2019 do 8. května 2020. Ceny jsou v Eur, děti narozené po 1. 1. 2013 mají skipas zdarma. Za skipas se platí vratná záloha 2 Eur.
Dní | Čas | Dospělí | Mládež 2001–2004 | Děti 2005–2013 |
1 | od 08:00 hod | 55,50 | 44,00 | 25,00 |
1 | od 11:00 hod | 48,00 | 38,50 | 22,00 |
1 | od 11:45 hod | 39,50 | 31,50 | 17,50 |
1 | od 14:00 hod | 30,50 | 24,50 | 14,00 |
1,5 | od 11:45 hod | 81,00 | 64,50 | 36,50 |
2 | 109,50 | 87,50 | 49,00 | |
2,5 | od 11:45 hod | 131,00 | 104,50 | 59,00 |
3 | 153,50 | 123,00 | 69,00 | |
3,5 | od 11:45 hod | 176,00 | 141,00 | 79,00 |
4 | 191,50 | 153,00 | 86,50 | |
5 | 229,50 | 184,00 | 103,50 | |
6 | 266,50 | 213,00 | 120,00 | |
7 | 302,50 | 241,50 | 136,00 | |
8 | 336,00 | 269,00 | 151,00 | |
9 | 368,50 | 295,00 | 166,00 | |
10 | 400,50 | 320,50 | 180,50 | |
11 | 432,00 | 345,50 | 194,50 | |
12 | 462,00 | 369,50 | 208,50 | |
13 | 491,50 | 393,50 | 221,50 | |
14 | 521,00 | 417,00 | 234,50 | |
15 | 548,50 | 439,00 | 247,00 | |
16 | 573,50 | 459,00 | 258,00 | |
17 | 598,50 | 479,00 | 269,50 | |
18 | 623,50 | 499,00 | 280,50 | |
19 | 645,00 | 516,00 | 290,00 | |
20 | 660,50 | 528,00 | 297,00 | |
21 | 677,00 | 541,50 | 304,50 | |
4 ve 6 | 212,00 | 169,50 | 95,50 | |
5 ve 7 | 248,50 | 199,00 | 112,00 | |
6 ve 7 | 277,00 | 222,00 | 124,50 | |
10 ve 14 | 432,00 | 345,50 | 194,50 |
Platit je možné hotově nebo kartami Visa, Maestro nebo Mastercard. Pozor, v Hintertuxu využívají fotografického systému při prvním "označení" skipasu v turniketu. Případný prodej nebo sdílení skipasu spíše nedoporučuji. V případě, že onemocníte, je možné získat část peněz zpět po předložení lékařské zprávy. Snížené vstupné lze uplatnit také pro hendikepované nebo pro větší skupiny lyžařů.