Hintertux skipass 2023

Ceník skipasů je platný pro sezonu 2022/2023, od 15. října 2022 do 12. května 2023. Ceny jsou v Eur, děti narozené po 1. 1. 2017 mají skipas zdarma. Za skipas se platí vratná záloha 2 Eur.

Dní Čas Dospělí Mládež 2004–2007 Děti 2008–2016
1 od 08:00 hod 65,00 52,00 29,50
1 od 11:00 hod 57,50 46,00 26,00
1 od 11:45 hod 48,00 38,50 22,00
1 od 14:00 hod 33,00 26,50 15,00
1,5  od 11:45 hod 96,50 77,00 43,00
2   128,50 102,50 58,00
2,5 od 11:45 hod 159,00 127,50 71,50
3   187,50 150,00 84,50
3,5 od 11:45 hod 213,00 170,50 96,00
4   235,00 188,00 105,50
5   282,00 225,50 127,00
6   315,00 252,00 141,50
7   357,50 286,00 161,00
8   397,00 317,00 178,50
9   435,50 348,50 196,00
10   474,00 374,50 213,50
11   511,50 409,00 230,00
12   547,50 438,00 246,50
13   583,00 466,50 262,50
14   617,00 493,50 277,50
15   649,00 519,50 292,00
16   680,00 544,00 306,00
17   709,50 567,50 319,50
18   737,00 589,50 331,50
19   762,50 610,00 343,00
20   780,50 624,50 351,00
21   800,00 640,00 360,00
4 ve 6   250,00 200,00 112,00
5 ve 7   294,00 235,50 132,50
6 ve 7   328,00 262,50 147,50
10 ve 14   510,50 408,50 229,50

Platit je možné hotově nebo kartami Visa, Maestro nebo Mastercard. Pozor, v Hintertuxu využívají fotografického systému při prvním "označení" skipasu v turniketu. Případný prodej nebo sdílení skipasu spíše nedoporučuji. V případě, že onemocníte, je možné získat část peněz zpět po předložení lékařské zprávy. Snížené vstupné lze uplatnit také pro hendikepované nebo pro větší skupiny lyžařů.